コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動

| ■盛り合わせ | |
| 3種/和牛赤身盛り合わせ | ¥4,980 |
| 5種/和牛赤身盛り合わせ | ¥7,980 |
| 3種/ホルモン盛り-タレ- | ¥2,380 |
| ■オススメメニュー | |
| 和牛 サーロイン焼きすき 1枚 | ¥1,800 |
| ■タン | |
| 上タン | ¥1,760 |
| ネギ塩上タン | ¥1,980 |
| 厚切りタン | ¥1,980 |
| 黒タン | ¥3,480 |
| ■単品 | |
| ヒウチ | ¥2,530 |
| 特上ハラミ | ¥2,981 |
| 並ハラミ | ¥1,650 |
| 特上ロース | ¥2,200 |
| 特上カルビ | ¥2,200 |
| 鶏もも | ¥800 |
| ウインナー | ¥550 |
| ■ホルモン | |
| 上ミノ | ¥880 |
| 上ミノ薄焼き | ¥880 |
| てっちゃん | ¥880 |
| アブシン | ¥880 |
| タンズリ | ¥880 |
| アカセン | ¥770 |
| ウルテ | ¥770 |
| コリコリ | ¥770 |
| 焼きレバー | ¥770 |
| ツラミ | ¥1,280 |
| ■コース | |
| 贅沢コース | ¥10,000 |
| 定番コース | ¥8,000 |
| |
| ■キムチ・ナムル | |
| 白菜キムチ | ¥500 |
| オイキムチ | ¥500 |
| カクテキ | ¥500 |
| 山芋キムチ | ¥550 |
| キムチ盛り | ¥1,100 |
| もやしナムル | ¥500 |
| ほうれん草ナムル | ¥500 |
| ゼンマイナムル | ¥500 |
| ナムル盛り | ¥980 |
| ■サラダ・焼き野菜 | |
| 3種/焼野菜盛 | ¥1,100 |
| 大伍サラダ | ¥950 |
| チシャナ | ¥500 |
| 国産にんにく焼き | ¥550 |
| 韓国海苔 | ¥440 |
| 産地直送九条ネギとレバー炒め | ¥1,078 |
| チャプチェ | ¥770 |
| 新鮮炙りレバー | ¥1,200 |
| 和牛レア刺し | ¥1,650 |
| 生センマイ | ¥980 |
| 和牛赤身ユッケ | ¥1,650 |
| ツラミ刺し | ¥1,280 |
| 冷麺 | ¥650 |
| 大盛/冷麺 | ¥1,100 |
| ユッケジャンスープ | ¥700 |
| 大盛/ユッケジャンスープ | ¥1,100 |
| わか卵スープ | ¥650 |
| 大盛/わか卵スープ | ¥900 |
| 卵スープ | ¥650 |
| 大盛/卵スープ | ¥900 |
| わかめスープ | ¥650 |
| 大盛/わかめスープ | ¥900 |
| 釜炊きごはん 1.5合 | ¥1,940 |
| ユッケジャンクッパ | ¥880 |
| 大盛/ユッケジャンクッパ | ¥1,300 |
| ビビンバ | ¥770 |
| 大盛/ビビンバ | ¥1,100 |
| 牛すじカレー | ¥700 |
| 大盛/牛すじカレー | ¥1,001 |
| 卵クッパ | ¥770 |
| 大盛/卵クッパ | ¥1.100 |
| 龍たまのTKG | ¥550 |
| ■デザート | |
| バニラアイス | ¥350 |
| ゆずシャーベット | ¥350 |
| ■ビール | |
| 生ビール 小 | ¥480 |
| 生ビール | ¥750 |
| シャンディーガフ | ¥750 |
| 瓶ビール | ¥800 |
| ノンアルビール | ¥600 |
| ■チューハイ | |
| プレーン | ¥750 |
| レモン | ¥750 |
| カルピス | ¥750 |
| ■マッコリ | |
| ボクスンドガ | ¥4,400 |
| ■果実酒(ロック・水割り・ソーダ割り) | |
| 梅酒 | ¥750 |
| ■シャンパン | |
| ヴーヴクリコ イエロー | ¥27,500 |
| ベルエポック | ¥66,000 |
| ■ハイボール | |
| 陸 | ¥750 |
| 角 | ¥750 |
| 知多 | ¥1,200 |
| 山崎 | ¥1,500 |
| 白州 | ¥1,500 |
| 響 | ¥1,500 |
| ■焼酎(ロック・水割り・ソーダ割り) | |
| 【麦】二階堂 | ¥750 |
| 【麦】中々 | ¥750 |
| 【麦】兼八 | ¥900 |
| 【芋】黒霧島 | ¥750 |
| 【芋】富乃宝山 | ¥800 |
| 【芋】魔王 | ¥1,100 |
| 緑茶ハイ | ¥750 |
| ウーロンハイ | ¥750 |
| JJ | ¥750 |
| JR | ¥750 |
| ■ソフトドリンク | |
| ウーロン茶 | ¥550 |
| 緑茶 | ¥550 |
| ジャスミン茶 | ¥550 |
| オレンジジュース | ¥550 |
| ジンジャエール | ¥550 |
| コーラ | ¥550 |
| カルピス | ¥550 |
PAGE TOP