メニュー表
MENU LIST
肉 - MEAT -
■看板メニュー | |
和牛シャトーブリアンステーキ150g | ¥3,980 |
大判サーロイン焼きすき 1枚 | ¥1,480 |
上ミノ薄焼き | ¥880 |
和牛赤身盛り合わせ 3種 | ¥4,980 |
和牛赤身盛り合わせ 5種 | ¥7,980 |
ホルモン盛り タレ 3種 | ¥1,480 |
ホルモン盛り 味噌 3種 | ¥1,480 |
■厳選和牛 | |
黒タン | ¥3,480 |
厚切りタン | ¥1,880 |
ねぎ塩上タン | ¥1,760 |
上タン | ¥1,650 |
特上ハラミ | ¥2,980 |
特上サガリ | ¥2,480 |
並ハラミ | ¥1,480 |
ランプ | ¥1,700 |
特上ロース | ¥2,200 |
特上カルビ | ¥2,200 |
イチボ | ¥1,650 |
ラム芯 | ¥2,200 |
カイノミ | ¥1,650 |
クリ | ¥1,280 |
ツラミ | ¥1,280 |
ウインナー | ¥550 |
■ホルモン | |
上ミノ タレ・味噌 | ¥880 |
てっちゃん タレ・味噌 | ¥880 |
タンズリ タレ・味噌 | ¥880 |
アブ心 タレ・味噌 | ¥880 |
アカセン タレ・味噌 | ¥770 |
コリコリ タレ・味噌 | ¥770 |
ウルテ タレ・味噌 | ¥770 |
焼きレバー タレ・味噌 | ¥770 |
前菜
- APPETIZER -
大伍サラダ | ¥950 |
玉ねぎサラダ | ¥680 |
白菜キムチ | ¥440 |
オイキムチ | ¥440 |
カクテキ | ¥440 |
山芋キムチ | ¥550 |
するめキムチ | ¥550 |
キムチ盛り合わせ | ¥980 |
もやしナムル | ¥440 |
ほうれん草ナムル | ¥440 |
ぜんまいナムル | ¥440 |
ナムル盛り合わせ | ¥880 |
国産にんにく焼き | ¥550 |
じゃがバター | ¥550 |
ポテトサラダ | ¥550 |
韓国海苔 | ¥440 |
チシャ菜 | ¥440 |
激辛青唐辛子 | ¥0 |
一品料理 - ALACARTE -
レバネギ炒め | ¥770 |
旬野菜オーブン焼き | ¥680 |
鮮度もの
- RAW FOOD -
和牛レア刺し | ¥1,650 |
ハラミユッケ | ¥1,650 |
新鮮炙りレバー | ¥1,200 |
白センマイ刺し | ¥980 |
和牛なめろう | ¥1,500 |
〆もの
- LAST FOOD -
ビビンバ | ¥770 |
冷麺 | ¥650 |
冷麺 大盛 | ¥980 |
牛すじカレー | ¥650 |
ユッケジャンスープ | ¥650 |
わか玉スープ | ¥650 |
卵スープ | ¥550 |
わかめスープ | ¥550 |
ユッケジャンクッパ | ¥770 |
卵クッパ | ¥770 |
龍たまのTKG | ¥550 |
ライス【大】 | ¥440 |
ライス【中】 | ¥350 |
ライス【小】 | ¥250 |
■デザート【DESSERT】 | |
バニラアイス | ¥350 |
ゆずシャーベット | ¥350 |
焼き野菜
- GRILLED VEGETABLES -
れんこん | ¥400 |
白ネギ | ¥400 |
ブロッコリー | ¥400 |
タマネギ | ¥400 |
エリンギ | ¥400 |
山イモ | ¥400 |
ワイン
- WINE-
カリテラ アルボレダ ビノ ノワール | ¥5,000 |
シャトー ルデンヌ ルージュ | ¥8,000 |
ケンダル ジャクソン グランド リザーヴ カベルネ ソーヴィニヨン | ¥15,000 |
バローロ ロッケ ディ カステレット | ¥20,000 |
セドライア オーガニック オレンジワイン | ¥30,000 |
サン スペリー ソーヴィニヨン ブラン | ¥8,000 |
イエルマン ピノ グリージョ | ¥12,000 |
ヴーヴ クリコ イエロー | ¥20,000 |
ベルエポック | ¥50,000 |
飲み物
- DRINK-
■ビール【BEER】 | |
生ビール | ¥680 |
シャンディーガフ | ¥680 |
瓶ビール | ¥750 |
ノンアルコールビール | ¥550 |
■チューハイ【CHUHAI】 | |
プレーン | ¥680 |
ゆず | ¥680 |
レモン | ¥680 |
ライム | ¥680 |
カルピス | ¥680 |
紅茶 | ¥680 |
■カクテル【COCKTAIL】 | |
カシスオレンジ | ¥680 |
カシスウーロン | ¥680 |
カシスソーダ | ¥680 |
ファジーネーブル | ¥680 |
ピーチウーロン | ¥680 |
ピーチフィズ | ¥680 |
キティ | ¥780 |
キール | ¥780 |
オペレーター | ¥780 |
■果実酒【FRUIT WINE】(ロック・水割り・ソーダ割り) | |
梅酒 | ¥680 |
マスカット酒 | ¥680 |
白桃酒 | ¥680 |
■ハイボール【HIGH BALL】 | |
陸 | ¥680 |
角 | ¥780 |
知多 | ¥980 |
山崎 | ¥1,320 |
白州 | ¥1,320 |
響 | ¥1,320 |
■焼酎【SHOCHU】(ロック・水割り・ソーダ割り) | |
【麦】二階堂 | ¥680 |
【麦】中々 | ¥680 |
【麦】兼八 | ¥880 |
【芋】富乃宝山 | ¥780 |
【芋】魔王 | ¥980 |
緑茶ハイ | ¥680 |
ウーロンハイ | ¥680 |
JJ | ¥680 |
JR | ¥680 |
■シャンパン【CHAMPAGNE】 | |
ヴーヴクリコ イエロー | ¥25,000 |
ベルエポック | ¥60,000 |
■ソフトドリンク【SOFT DRINK】 | |
ウーロン茶 | ¥500 |
緑茶 | ¥500 |
ジャスミン茶 | ¥500 |
オレンジ | ¥500 |
ジンジャエール | ¥500 |
コーラ | ¥500 |
カルピス | ¥500 |
グレープフルーツ | ¥500 |